香港虚拟主机、台湾虚拟主机特别适合外贸公司及急于开通网站的客户使用,采用国内机房、台湾机房及香港机房进行集群架构,在大陆及日本、欧美等地访问都非常快;同时有效解决国内南北互联的问题,电信网通的客户都有100K~200K左右的下载速度! 新一代全新架构,数据存放在国内机房:上传快、数据更安全、更稳定;出口采用香港、台湾、韩国等路由,方便快捷、即买即用、安全可靠!
禁止仿冒品牌类网站(如UGG等),私服、游戏币交易、游戏网站、警用品销售、防身器材、色情、赌博、六合彩、成人用品、诈骗、钓鱼网站、垃圾邮件、药品销售、保健品销售、医疗相关等一切法律法规禁止或容易遭受DDOS攻击的内容。一经发现,立即永久关闭并不退款。你还可以选择美国虚拟主机或者韩国虚拟主机!
| 产品名称 | M150型 | M200型 | M500型 | M600型 | M700型 | G1型 | G1.5型 | G3型 |
| 价格(元/年) | 150 | 168 | 279.00 | 464.00 | 624.00 | 784.00 | 1184.00 | 1424.00 |
| 购买 | ||||||||
|
||||||||
| 独立IP: | ||||||||
| 操作系统 | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux | Win/Linux |
| web空间 | 150M | 200M | 500M | 600M | 800M | 1000M | 1500M | 3000M |
| 网站备份空间 | 150M | 200M | 500M | 600M | 800M | 1000M | 1500M | 3000M |
| 赠送邮箱容量 | 50M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M |
| 邮箱数量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MSSQL数据库 | 20M | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | 100M | |
| Access数据库 | ||||||||
| mysql数据库 | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M | 200M |
| IIS并发连接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 流量(Gbyte/月) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 绑定域名 | 5个 | 5个 | 8个 | 10个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 |
| CGI/PERL | ||||||||
| ASP+access | ||||||||
| PHP | ||||||||
| ASP.net | ||||||||
| FTP管理 | ||||||||
| Flash支持 | ||||||||
| 软件下载 | ||||||||
| 在线发信组件 | ||||||||
| 赠送访问统计 | ||||||||
| 流量分析 | ||||||||
| 日志自助下载 | ||||||||
| 自定义错误页 | ||||||||
| rar在线解压 | ||||||||
| 设置首页 | ||||||||
| 在线修改FTP密码 | ||||||||
| Urlrewrite |
||||||||
| 免费预装软件 |
||||||||
| 10重安全保障 |
||||||||
| 防盗链功能 |
||||||||
| 查看空间使用情况 | ||||||||
| 数据定期备份 | ||||||||
| 数据自助恢复 | ||||||||
| 千M防火墙系统 | ||||||||
| QQ、全球电话支持 | ||||||||
| 24x7x365有问必答 | ||||||||
| 24x7x365电话支持 |
||||||||
| 购买 | ||||||||